Türkiye, kişi başına reel GSYH artışında 25. sırada
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 1990-2025 döneminde kişi başına reel GSYH artışı yüzde 206 ile 25. sırada yer aldı.
Dünya Bankası verileri kullanılarak hazırlanan araştırma, 1990-2025 yılları arasında ülkelerin kişi başına reel GSYH performansını ortaya koydu. Enflasyon etkisinin arındırıldığı hesaplamalarda, farklı ülkelerdeki fiyat seviyelerini karşılaştırabilmek için satın alma gücü paritesi dikkate alındı.
Listenin ilk sırasında Guyana yer aldı. Ülkede kişi başına reel GSYH, 1990 yılında 5,1 bin dolar seviyesindeyken 2025’te 83,7 bin dolara çıktı. Böylece 35 yıllık dönemdeki artış yüzde 1.549 olarak hesaplandı. Çin yüzde 1.404’lük yükselişle ikinci, Ekvator Ginesi ise yüzde 1.128’lik artışla üçüncü oldu.
Türkiye 25. sırada
Türkiye, kişi başına reel GSYH artışı bakımından yüzde 206’lık yükselişle 25. sırada yer aldı. Türkiye’nin kişi başına reel GSYH’si 1990’da 12,2 bin dolar düzeyindeyken 2025’te 37,3 bin dolara ulaştı.
İlk 25 ülke arasında Asya ekonomilerinin belirgin ağırlığı görüldü. Çin, Myanmar, Vietnam, Hindistan, Laos, Bangladeş, Güney Kore, Sri Lanka, Endonezya ve Türkiye listede yer alan Asya ülkeleri oldu.
İlk 25 ülkenin performansı
| Sıra | Ülke | 1990 kişi başına reel GSYH | 2025 kişi başına reel GSYH | Artış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 5,1 bin dolar | 83,7 bin dolar | %1.549 |
| 2 | Çin | 1,7 bin dolar | 25,1 bin dolar | %1.404 |
| 3 | Ekvator Ginesi | 1,1 bin dolar | 13,8 bin dolar | %1.128 |
| 4 | Bosna-Hersek | 2,4 bin dolar | 21,2 bin dolar | %777 |
| 5 | Myanmar | 775 dolar | 5,1 bin dolar | %563 |
| 6 | Vietnam | 2,5 bin dolar | 15,5 bin dolar | %526 |
| 7 | Honduras | 1,2 bin dolar | 6,7 bin dolar | %474 |
| 8 | Cabo Verde | 1,8 bin dolar | 10,4 bin dolar | %462 |
| 9 | Bhutan | 3,4 bin dolar | 16,7 bin dolar | %391 |
| 10 | Hindistan | 2,1 bin dolar | 10,0 bin dolar | %369 |
| 11 | İrlanda | 29,5 bin dolar | 131,3 bin dolar | %345 |
| 12 | Laos | 2,0 bin dolar | 8,9 bin dolar | %342 |
| 13 | Bangladeş | 2,1 bin dolar | 8,7 bin dolar | %319 |
| 14 | Arnavutluk | 5,6 bin dolar | 22,7 bin dolar | %309 |
| 15 | Güney Kore | 14,4 bin dolar | 55,7 bin dolar | %287 |
| 16 | Polonya | 12,8 bin dolar | 46,9 bin dolar | %266 |
| 17 | Panama | 10,3 bin dolar | 37,5 bin dolar | %266 |
| 18 | Etiyopya | 874 dolar | 3,1 bin dolar | %254 |
| 19 | Malta | 18,2 bin dolar | 63,7 bin dolar | %250 |
| 20 | Ermenistan | 6,1 bin dolar | 21,2 bin dolar | %245 |
| 21 | Dominik Cumhuriyeti | 7,3 bin dolar | 24,5 bin dolar | %235 |
| 22 | Mauritius | 9,0 bin dolar | 28,8 bin dolar | %220 |
| 23 | Sri Lanka | 4,6 bin dolar | 14,6 bin dolar | %220 |
| 24 | Endonezya | 4,9 bin dolar | 15,1 bin dolar | %210 |
| 25 | Türkiye | 12,2 bin dolar | 37,3 bin dolar | %206 |
Guyana’nın ekonomik dönüşümü
Guyana’nın sıralamada zirveye çıkmasında, son yıllarda hızla büyüyen petrol sektörünün etkisi öne çıktı. Ülkede petrol üretimi 2019’da başladı ve bu gelişme ekonomik yapıda önemli bir dönüşüm yarattı.
Çin’in kişi başına reel GSYH’si aynı dönemde 1,7 bin dolardan 25,1 bin dolara yükseldi. Çin’in yanı sıra Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Güney Kore’nin performansı, Asya’nın son 35 yıldaki geniş kapsamlı ekonomik büyümesinin öne çıkan örnekleri arasında yer aldı. İlk 25’te Asya ülkeleri yaklaşık yarı oranında temsil edildi.




